L'Albo d'Oro e i Record

TRACCIATO STORICO (KM. 12,700) con arrivo sulla curva a destra in cima al passo

Anno Pilota Vettura Tempo Media Km/h
1965 "SANGRY-LA" ALFA ROMEO TZ 7'26.0 102,511 record

TRACCIATO STORICO (KM. 12,500) con arrivo sul rettilineo in cima al passo

Anno Pilota Vettura Tempo Media Km/h
1966 "NORIS" PORSCHE CARRERA 6'53.9 108,721 record
1967 "NORIS" PORSCHE CARRERA 6'53.3 108,879 record
1968 PETER SCHETTY ABARTH 2000 6'48.8 110,078 record
1969 DOMENICO SCOLA ABARTH 2000 6'37.7 113,150 record
1970 "RICCARDONE" ABARTH 2000 6'16.5 119,521 record
1971 JOHANNES ORTNER ABARTH 2000 6'00.5 124,826 record
1972 "GIANFRANCO" ABARTH 2000 6'14.5 120,160
1973 DOMENICO SCOLA CHEVRON B/23 6'06.5 122,783
1974 DOMENICO SCOLA MARCH BMW 6'09.4 121,819
1975 MARCO CAPOFERRI DE TOMASO PANTERA 7'07.0 105,385
1976 MAURO NESTI CHEVRON 3000 5'41.8 131,655 record
1977 MAURO CASCIARO OSELLA 6'12.8 120,708
1978 ETTORE BOGANI CHEVRON 5'49.0 128,939
1979 GIANNI VARESE OSELLA PA4 BMW 5'32.1 135,501 record
1980 GIANNI VARESE OSELLA PA6 BMW 5'47.0 129,682
1981 MAURO NESTI OSELLA BMW 5'26.9 137,656 record
1982 MAURO NESTI OSELLA BMW 5'21.7 139,881 record
1983 GIANNI VARESE OSELLA PA10 BMW 5'37.0 133,531
1984 EZIO BARIBBI OSELLA PA10 BMW 5'29.23 136,682
1985 annullata (no servizio antincendio)
1986 EZIO BARIBBI OSELLA PA10 BMW 5'20.56 140,379 record
1987 GIULIO REGOSA OSELLA PA9 BMW 5'56.18 126,340
1988 GIULIO REGOSA OSELLA PA9 BMW 5'21.43 139,999
1989 GIULIO REGOSA OSELLA PA9 BMW 5'18.06 141,482 record
1991 EZIO BARIBBI OSELLA PA9 BMW 5'18.64 141,225
1992 PASQUALE IRLANDO OSELLA PA9 BMW 5'12.91 143,811 record
1993 MAURO NESTI LUCCHINI BMW 5'21.82 139,829
1997 "RICKY" BRACONI OSELLA PA20 BMW 5'21.14 140,125

NUOVO TRACCIATO (KM. 6,940 per 2 manche) con arrivo prima della frazione Montalone

Anno Pilota Vettura Tempo Media Km/h
2002 FAUSTO D'ALPAOS OSELLA PA21/S CN2 7'56.92 104,772 record
2003 FABRIZIO FATTORINI OSELLA PA20/S CN4 6'38.06 125,529 record
2004 FRANCO CINELLI OSELLA PA20 BMW CN4 6'24.30 130,023 record
2005 DENNY ZARDO OSELLA PA21/S Honda CN2 6'24.16 130,071 record
2006 FRANCO CINELLI OSELLA PA20/S BMW CN4 6'23.43 130,318 record
2007 CHRISTIAN MERLI OSELLA PA21/S Honda CN2000 6'15.57 133,045 record
2008 DENNY ZARDO REYNARD F. NIPPON E2M 6'31.38 127,671
2009 DAVID BALDI OSELLA FA30 Zytek E2M 6'02.25 137,938 record

Record di vittorie: MAURO NESTI con 4 successi

RECORD ASSOLUTO NUOVO TRACCIATO IN SINGOLA MANCHE

Anno Pilota Vettura Tempo Media Km/h Manche
2009 DAVID BALDI OSELLA FA30 Zytek E2M 2'59.44 139,236 n° 1

RECORD DI CLASSE

Formula Start
Classe Anno Pilota Vettura Tempo
FS 2008 Claudio Bisceglia FIAT 500 1.4 Sport 4'34.71

Gruppo N
Classe Anno Pilota Vettura Tempo
1150 2007 Luigi Polchi Fiat Cinquecento 5'14.54
1400 2006 Gabriele Giardini Peugeot 106 Rallye 4'08.94
1600 2009 Antonio Scappa Peugeot 106 S16 3'52.93
2000 2007 Romy Dall'Antonia Honda Civic Type R 3'46.42
3000 2004 Marco Franci BMW M3 E36 3'58.19
>3000 2007 Roberto Chiavaroli BMW M3 E36 3'45.79

Gruppo A
Classe Anno Pilota Vettura Tempo
1150 2008 Polchi Luigi FIAT Seicento Sporting 4'47.29
1400 2007 Francesco Paolo Cicalese Peugeot 106 Rallye 3'53.28
1600 2009 Michele Ghirardo Honda Civic EK4
3'45.43
2000 2009 Ferdinando Cimarelli Alfa Romeo 147 2.0 TS 3'45.12
3000 2005 Silvano Piccinelli BMW M3 E36 4'07.21
>3000 2007 Rudy Bicciato Mitsubishi Lancer EVO 3'42.21

Gruppo Super Produzione
Classe Anno Pilota Vettura Tempo
2000 2007 Giuliano Tavani BMW 320 4'07.60

Gruppo E1
Classe Anno Pilota Vettura Tempo
1150 2009 Gianni Poggini Citroen C1 Cup 4'36.14
1400 2007 Adamo Zaino Peugeot 106 XSI 4'07.41
1600 2009 Giovanni Del Prete Peugeot 106 S16 3'45.53
2000 2007 Giorgio Leonardi Audi A4 3'30.36
3000 2009 Franco Perini Alfa Romeo 155 V6 TI 3'25.43
>3000 2008 Roberto Di Giuseppe Alfa Romeo 155 GTA 3'27.12

Gruppo GTM
Classe Anno Pilota Vettura Tempo
GT4 2007 Sergio Santuccione Ferrari 360 Modena Challenge 3'48.68
GT3 2008 Riccardo De Bellis Porsche 911/997 GT3 3'35.08
GT2 2007 "Ragastas" Ferrari 360 N/GT 3'42.34
GT1 2007 Pietro Nappi Ferrari 550 Maranello 3'18.89

Gruppo E2B
Classe Anno Pilota Vettura Tempo
1300 2008 Claudio Gullo Elia Avrio ST 3'37.90
1600 2008 Marco Boggiano Erberth R3 3'40.20
2000 2006 Tiziano Ferrais Ferrais CH2 3'16.47
2500 2009 Adriano Zerla Osella PA21/S 3'09.97
3000 2009 Matteo Moratelli Breda BMW 3'10.76

Gruppo CN
Classe Anno Pilota Vettura Tempo
1600 2007 Enrico Maione Osella PA21/J Honda 3'24.24
2000 2007 Christian Merli Osella PA21/S Honda 3'07.69
2500 2005 Matteo Moratelli Bogani Alfa Romeo 3'29.84
3000 2004 Franco Cinelli Osella PA20 BMW 3'11.52

Gruppo E2M Formula
Classe Anno Pilota Vettura Tempo
1000 2008 Giovanni Cuomo Gloria B5M Suzuki 3'27.89
1600 2009 Sergio Farris Gloria C7P 3'24.99
2000 2009 Eugenio Molinaro Formula Master 3'17.99
3000 2009 David Baldi Osella FA30 Zytek 2'59.44

Lo Spino 2011